行业动态

台湾龙铁鼓风机转速一般在多少?

发布时间:2022-04-19 16:53
龙铁鼓风机转速一般在多少?
龙铁鼓风机的转速,常用的一般在800转~1650转,但根据型号和负载情况,转速会对应调整。
如果只有根据你选用风机的具体参数要求,才能选出最适合的转速与功率。
具体可以参考下表,选好对应型号,再跳转到对应的参数页选型。


1LT型性能表(壓送式鼓風機)
機型 口徑 壓力範圍 mmAq 風量範圍 m3 /min 馬力 (HP)
LT-040 1.5" 0 ~ 6000 0.48 ~1.05 0.5 ~ 2
LT-050 2" 0 ~8000 0.15 ~ 2.92 2 ~ 7.5
LT-065 2.5" 0 ~8000 1.09 ~ 5.17 3 ~ 10
LT-080 3" 0 ~8000 1.28 ~ 8.64 5 ~ 20
LT-100 4" 0 ~8000 2.74 ~ 13.36 7.5 ~ 25
LT-125 5" 0 ~8000 5.65 ~ 24.66 10 ~ 40
LT-150 6" 0 ~8000 9.61 ~ 31.84 15 ~ 50
LT-200 8" 0 ~8000 11.98 ~ 51.03 25 ~ 75
LT-250 10" 0 ~8000 19.98 ~ 79.70 30 ~ 125
LT-300 12" 0 ~8000 46.70 ~ 159.0 60 ~ 250
LT-350 14" 0 ~8000 100.3 ~ 257.8 100~500
LT-400 16" 0 ~8000 208.8 ~ 362.5 150~600


2)LTV型性能表(真空用鼓風機)
機型 口徑 壓力範圍 mmAq 風量範圍 m3 /min 馬力 (HP)
LTV-040 1.5" 0 ~ -4000 0.48 ~ 1.05 0.5 ~2
LTV-050 2" 0 ~ -5000 0.14 ~ 2.92 2 ~ 5
LTV-065 2.5" 0 ~ -5000 1.09 ~ 5.19 3 ~ 7.5
LTV-080 3" 0 ~ -5000 1.23 ~ 8.64 5 ~ 15
LTV-100 4" 0 ~ -5000 2.74 ~ 13.35 5 ~ 20
LTV-125 5" 0 ~ -5000 5.65 ~ 24.66 10 ~ 30
LTV-150 6" 0 ~ -5000 9.55 ~ 31.84 15 ~ 40
LTV-200 8" 0 ~ -5000 11.98 ~ 51.03 25 ~ 60
LTV-250 10" 0 ~ -5000 19.98 ~ 79.70 30 ~ 100
LTV-300 12" 0 ~ -5000 45.70 ~ 159.0 50~175
LTV-350 14" 0 ~ -5000 95.39 ~ 257.7 75~300
LTV-400 16" 0 ~ -5000 203.5 ~ 362.5 150~400
 
 
选型不清楚的,请联系厦门钜虹公司0592-6076951.
上一篇:龙铁鼓风机15KW常配的型号有哪几种? 下一篇:没有了

导航栏目

联系我们

联系人:钟先生

手机:15396276550

电话:0592-6076951

邮箱:15396276550@163.com

地址: 福建省厦门市集美区灌口镇大路乾250号

友情链接 钜虹网站 龙铁网站 钜虹店铺