機型 | 口徑 | 壓力範圍 mmAq | 風量範圍 m3 /min | 馬力 (HP) |
LT-040 | 1.5" | 0 ~ 6000 | 0.48 ~1.05 | 0.5 ~ 2 |
LT-050 | 2" | 0 ~8000 | 0.15 ~ 2.92 | 2 ~ 7.5 |
LT-065 | 2.5" | 0 ~8000 | 1.09 ~ 5.17 | 3 ~ 10 |
LT-080 | 3" | 0 ~8000 | 1.28 ~ 8.64 | 5 ~ 20 |
LT-100 | 4" | 0 ~8000 | 2.74 ~ 13.36 | 7.5 ~ 25 |
LT-125 | 5" | 0 ~8000 | 5.65 ~ 24.66 | 10 ~ 40 |
LT-150 | 6" | 0 ~8000 | 9.61 ~ 31.84 | 15 ~ 50 |
LT-200 | 8" | 0 ~8000 | 11.98 ~ 51.03 | 25 ~ 75 |
LT-250 | 10" | 0 ~8000 | 19.98 ~ 79.70 | 30 ~ 125 |
LT-300 | 12" | 0 ~8000 | 46.70 ~ 159.0 | 60 ~ 250 |
LT-350 | 14" | 0 ~8000 | 100.3 ~ 257.8 | 100~500 |
LT-400 | 16" | 0 ~8000 | 208.8 ~ 362.5 | 150~600 |
(2)LTV型性能表(真空用鼓風機) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
联系人:钟先生
手机:15396276550
电话:0592-6076951
邮箱:15396276550@163.com
地址: 福建省厦门市集美区灌口镇大路乾250号